>>>SP試劑盒 | | | |
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 |
C0101 | 鼠兔通用SP(HRP)試劑盒 | 140片 | 400 | 進(jìn)口原料 |
C0104 | 大鼠SP(HRP)試劑盒 | 140片 | 400 | 進(jìn)口原料 |
C0105 | 山羊SP(HRP)試劑盒 | 140片 | 400 | 進(jìn)口原料 |
C0103 | 鼠兔通用SP(AP)試劑盒 | 140片 | 600 | 進(jìn)口原料 |
C0106 | 大鼠SP(AP)試劑盒 | 140片 | 600 | 進(jìn)口原料 |
C0107 | 山羊SP(AP)試劑盒 | 140片 | 600 | 進(jìn)口原料 |
試劑盒成分(切片數(shù)以每張切片滴加50ul計(jì)算): | | | |
試劑 A. 生物素標(biāo)記二抗 1瓶(7 mL) | 試劑 B. 鏈霉親和素和酶藕聯(lián)物 1瓶(7 mL) |
試劑 C. 蛋白阻斷劑 1瓶(7 mL) | | | |
C0102 | 鼠兔通用SABC(HRP)試劑盒 | 200片 | 300 | Vector分裝 |
試劑盒成分(切片數(shù)以每張切片滴加50ul計(jì)算): | | | |
試劑 A. 生物素標(biāo)記過(guò)氧化物酶 1瓶(100ul) | 試劑 B. 鏈霉親和素 1瓶(100ul) |
臨用前,將試劑A和B與10ml的PBS緩沖液混勻即可.(備注:不含二抗) | |
| | | | |
>>>HRP標(biāo)記二抗 IgG(H+L) | | | |
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 |
C0151 | 山羊抗兔 IgG(H+L)/HRP | 0.1ml | 150 | 進(jìn)口分裝 |
C0152 | 山羊抗小鼠 IgG(H+L)/HRP | 0.1ml | 150 | 進(jìn)口分裝 |
C0153 | 兔抗山羊 IgG(H+L)/HRP | 0.1ml | 150 | 進(jìn)口分裝 |
C0154 | 山羊抗大鼠 IgG(H+L)/HRP | 0.1ml | 150 | 進(jìn)口分裝 |
C0155 | 山羊抗人 IgG(H+L)/HRP | 0.1ml | 150 | 進(jìn)口分裝 |
C0156 | 山羊抗人 IgM/HRP | 0.1ml | 400 | 進(jìn)口分裝 |
C0157 | 山羊抗大鼠 IgM/HRP | 0.1ml | 400 | 進(jìn)口分裝 |
HRP標(biāo)記二抗(IgG) 0.1ml×5支裝550元 | | | |
*-以上二抗的工作濃度如下(可提供2ml包裝產(chǎn)品): | | | |
| 1:500 - 1:5,000 for immunohistochemistry on tissue sections |
| 1:5,000 - 1:100,000 for ELISA and Western blotting with chromogenic substrates |
| 1:10,000 - 1:200,000 for Western blotting with ECL substrates |
*-可以用二抗稀釋液稀釋使用,4℃可保存6個(gè)月。大包裝產(chǎn)品請(qǐng)致電:8008208292 |
| | | | |
>>>AP標(biāo)記二抗 IgG(H+L) | | | |
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 |
C0201 | 山羊抗兔 IgG(H+L)/AP | 0.1ml | 190 | 進(jìn)口分裝 |
C0202 | 山羊抗小鼠 IgG(H+L)/AP | 0.1ml | 190 | 進(jìn)口分裝 |
C0203 | 兔抗山羊 IgG(H+L)/AP | 0.1ml | 190 | 進(jìn)口分裝 |
C0204 | 山羊抗大鼠 IgG(H+L)/AP | 0.1ml | 190 | 進(jìn)口分裝 |
AP標(biāo)記二抗(IgG) 0.1ml×5支裝750元 | | | |
*-以上二抗的工作濃度如下(可提供1ml包裝產(chǎn)品): | | | |
| 1:5,000 - 1:50,000 for ELISA and Western blotting with chromogenic substrates |
| | | | |
>>>Biotin標(biāo)記二抗 IgG(H+L) | | | |
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 |
C0251 | 山羊抗兔 IgG(H+L)/Biotin | 0.1ml | 190 | 進(jìn)口分裝 |
C0252 | 山羊抗小鼠 IgG(H+L)/Biotin | 0.1ml | 190 | 進(jìn)口分裝 |
C0253 | 兔抗山羊 IgG(H+L)/Biotin | 0.1ml | 190 | 進(jìn)口分裝 |
C0254 | 山羊抗大鼠 IgG(H+L)/Biotin | 0.1ml | 190 | 進(jìn)口分裝 |
Biotin標(biāo)記二抗(IgG) 0.1ml×5支裝750元 | | | |
*-以上二抗的工作濃度如下(可提供2ml包裝產(chǎn)品): | | | |
| 1:20,000 - 1:400,000 for ELISA and Western blotting using enzyme-conjugated streptavidin |
| 1:500 - 1:5,000 for enzyme immunohistochemistry on tissue sections | |
| 1:200 - 1:1,000 for flow cytometry and fluorescence immunohisto/cytochemistry |
| | | | |
>>>熒光標(biāo)記二抗 IgG(H+L) | | | |
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 |
C0301 | 山羊抗兔 IgG(H+L)/FITC | 0.1ml | 130 | 綠色熒光 |
C0302 | 山羊抗小鼠 IgG(H+L)/FITC | 0.1ml | 130 | 綠色熒光 |
C0303 | 兔抗山羊 IgG(H+L)/FITC | 0.1ml | 130 | 綠色熒光 |
C0304 | 兔抗大鼠 IgG(H+L)/FITC | 0.1ml | 130 | 綠色熒光 |
C0305 | 山羊抗兔 IgG(H+L)/TRITC | 0.1ml | 130 | 紅色熒光 |
C0306 | 山羊抗小鼠 IgG(H+L)/TRITC | 0.1ml | 130 | 紅色熒光 |
C0307 | 兔抗山羊 IgG(H+L)/TRITC | 0.1ml | 130 | 紅色熒光 |
C0308 | 兔抗大鼠 IgG(H+L)/TRITC | 0.1ml | 130 | 紅色熒光 |
熒光標(biāo)記二抗(IgG) 0.1ml×5支裝500元 | | | |
*-以上二抗的工作濃度如下(可提供2ml包裝產(chǎn)品): | | | |
| 1:50 - 1:200 for most Applications | | | |
| | | | |
>>>其他 | | | |
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 |
C0350 | Streptavidin-HRP | 0.1ml | 190 | 進(jìn)口分裝 |
C0351 | Streptavidin-AP | 0.1ml | 190 | 進(jìn)口分裝 |
C0352 | APAAP(mouse) | 0.1ml | 400 | 進(jìn)口分裝 |
C0353 | Protein A ,HRP | 2mg | 1500 | 進(jìn)口分裝 |
C0354 | Protein A (金黃色葡萄球菌蛋白A) | 2mg | 300 | 進(jìn)口分裝 |
*-以上二抗的工作濃度如下(可提供2ml包裝產(chǎn)品): | | | |
| 1:500 - 1:1000 for most Applications(ELISA、IHC、WB) | |